![]()
針對台灣自行車輸歐傾銷案,1993年9月9日終判,我以"0"傾銷結案,大陸課徵30.6%反傾銷稅,歐執委會續於1997年1月公告對大陸進口的零件必須受反規避法的限制,以抵制其規避反傾銷稅。
歐執委會於1997年11月26日公告對我輸歐聯自行車產品展開傾銷落日複查,本案直指台灣,另鑒於我涉案廠商眾多及調查程序的複雜性,採取五家抽樣代表廠商調查。
歐執委會已於1998年8月26日公告初判結果,即日起開徵臨時反傾銷稅,並已於1999年2月25日終判確定涉及傾銷並課徵終局反傾銷稅。
|
初判
|
終判
|
|||
|
五
家 抽 樣 受 調 廠 |
巨大
|
2.4%
|
巨大
|
2.4%
|
|
美利達
|
2.5%
|
美利達
|
2.5%
|
|
|
永祺
|
2.5%
|
永祺
|
2.5%
|
|
|
順捷
|
10.2%
|
順捷
|
10.2%
|
|
|
崑哲
|
18.2%
|
崑哲
|
18.2%
|
|
|
歐 |
見誠
|
享
有 平 均 稅 率 5.4 % |
見誠
|
享 |
|
美優
|
美優
|
|||
|
昇達利
|
昇達利
|
|||
|
韓氏
|
韓氏
|
|||
|
達生
|
達生
|
|||
|
菲力
|
菲力
|
|||
|
鎰鑫
|
鎰鑫
|
|||
|
金正好
|
金正好
|
|||
|
愛地雅
|
愛地雅
|
|||
|
世同
|
世同
|
|||
|
立洋
|
立洋
|
|||
|
明甸行
|
明甸行
|
|||
|
美輪
|
美輪
|
|||
|
順杰
|
順杰
|
|||
|
聖坤
|
聖坤
|
|||
|
三發
|
三發
|
|||
|
勝法
|
勝法
|
|||
|
輝達
|
輝達
|
|||
|
信肯
|
信肯
|
|||
|
泰億
|
泰億
|
|||
|
台灣穗高
|
台灣穗高
|
|||
|
聯程
|
聯程
|
|||
|
華義
|
華義
|
|||
|
永輪
|
永輪
|
|||
|
威輪
|
威輪
|
|||
|
郁珺
|
郁珺
|
|||
|
新
進 複 查 名 單 |
協展
|
平
均 稅 率 5.4 % |
||
|
承儒
|
||||
|
建進
|
||||
|
錤美
|
||||
|
琮慶
|
||||
|
仲田
|
||||
|
其他名單外
我輸歐業者 |
適用最高之稅率18.2%
|
|||
荷蘭反傾銷稅之相關規定
| Taric-code | Aanv. Code | Land van Oorsprong | soort heffing/recht | Bijzonderheden |
| 8543 8995 39 | ERGA OMNES Excl. Japan | Regdump (566) | Ingesteld:1 februari 2000 Firma(s):alle invoer Bedrag: | |
| 8712
0010 00
|
8548
|
Taiwan
|
D-AD(552)
反傾銷稅
|
Ingesteld : (課稅起始日期) |
| 27 mei 2000 | ||||
| Firma(s): 適用廠商 | ||||
| * Acetrikes Industrial Co., Ltd., Changhua | ||||
| *Asahi Enterprises Corporation, Tainan | ||||
| *Axman Enterprise Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Century Manufacturing Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Dahon Inc., Taipei | ||||
| *Dodsun Bicycle & Machinery Manufacturers, Tao Yuan | ||||
| *Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd., Taipei | ||||
| *Formosan I Shin Enterprise Ltd., Tainan | ||||
| *Golden Cycle Corp., Taipei | ||||
| *Hsieh Chan Bicycle Co., Ltd., Changhua | ||||
| *Ideal Bike Corporation, Taichung | ||||
| *Kenstone Metal Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Liyang industriai Co., Ltd., Taipei | ||||
| *MT Raching Inc., Taichung | ||||
| *Pretty Wheel Industrial Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Rockman Taiwan Bicycle Mfg.Inc., Taichung | ||||
| *San Ground Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Sanfa Bicycle Industrial Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Sheng Fa Industries Co., Ltd., Taipei | ||||
| *Southern Cross International Co., Ltd., Nantou | ||||
| *Speedstar Industries Co., Ltd., Kaohsiung | ||||
| *Taioku Manufacturing Co., Ltd., Nantou | ||||
| *Taiwan Hodaka Industrial Co., Ltd., Taipei | ||||
| *United Engineering Corp., Taoyuan | ||||
| *Wai I Industry Co., Ltd., Chia-Yi | ||||
| *Wheeler Industrial Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Willing Industry Co., Ltd.,Taichung | ||||
| *Yuh Jiun Industrial Co., Ltd., Tainan | ||||
| *Chien Chin Frame Co., Ltd., Tainan | ||||
| *High-Ride Bicycle Co., Ltd., Taichung | ||||
| *John Ching Cycle Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Jonq Tyan Enterprise Co., Ltd., Tainan | ||||
| Bedrag : 5.4 % (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8551 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Merida Industry Co., Ltd. Bedrag: 2.5% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8552 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Ming Cycle Industrial Co., Ltd. Bedrag: 2.5 %(反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8698 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Fritz Jou Manufacturing Co., Ltd. Bedrag: 10.2% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8699 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Giant Manufacturing Co., Ltd. Bedrag: 2.4% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8859 | Indonesie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 februari 1996 Firma(s):PT Federal Cycle, Mustika; PT Toyo Asahi Bicycle Industries, Djakarta. Bedrag: 28.4%(反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8860 | Indonesie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):PT Insera Sena, Sidoarjo. Bedrag: 0% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8861 | Indonesie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):PT Jawa Perdana Bicycle Industry, Tangerang. Bedrag: 27.7% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8862 | Indonesie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries, Surabaya. Bedrag: 21.9% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8863 | Indonesie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Andere. Bedrag:29.1% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8864 | Maleisie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Akoko Sdn Bhd, Klang. Bedrag:23.1% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8865 | Maleisie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Berjaya Cycles Sdn Bhd, Kulim; Lerun Group Industries Berhad, PetalingJaya. Bedrag: 37.3% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8866 | Maleisie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april1996 Firma(s):Greenworld Systems Sdn Bhd, Kuala Lumpur (ex Fairly Toraya Sdn Bhd). Bedrag: 27.7 %(反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8867 | Maleisie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Rolls Rally Sdn Bhd, Pelabuhan Kelang. Bedrag:25.3% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8868 | Maleisie | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Andere. Bedrag:.39.4%(反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8869 | Thailand | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Bangkok Cycle Industrial Co. Ltd, Bangkok. Bedrag:17.7% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8870 | Thailand | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Siam Cycle MFG. Co. Ltd, Samuthprakarn. Bedrag:38.9% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8871 | Thailand | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Thai Bicycle Industry Co. Ltd, Samuthprakarn. Bedrag:13% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8872 | Thailand | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Andere. Bedrag:39.2% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8883 | Thailand | D-AD(552) | Ingesteld: 13 april 1996 Firma(s):Victory Cycle Co. Ltd., Samuthprakarn Bedrag:13.2% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | 8900 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Andere. Bedrag:18.2% (反傾銷稅率) |
| 8712 0010 00 | ERGA OMNES Excl. China, Indonesie, Maleisie, Thailand, Taiwan | Regdump (566) | Ingesteld: 1 januari 2000 Firma(s):alle invoer (所有進口產品) Bedrag: | |
| 8712 0010 00 | China | D-AD(552) | Ingesteld:10september 1993 Firma(s):alle invoer (所有進口產品) Bedrag:30.6% (反傾銷稅率) |
| 8712
0030 00
|
8548
|
Taiwan
|
D-AD(552)
|
Ingesteld : (課稅起始日期) |
| 27 mei 2000 | ||||
| Firma(s): 適用廠商 | ||||
| * Acetrikes Industrial Co., Ltd., Changhua | ||||
| *Asahi Enterprises Corporation, Tainan | ||||
| *Axman Enterprise Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Century Manufacturing Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Dahon Inc., Taipei | ||||
| *Dodsun Bicycle & Machinery Manufacturers, Tao Yuan | ||||
| *Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd., Taipei | ||||
| *Formosan I Shin Enterprise Ltd., Tainan | ||||
| *Golden Cycle Corp., Taipei | ||||
| *Hsieh Chan Bicycle Co., Ltd., Changhua | ||||
| *Ideal Bike Corporation, Taichung | ||||
| *Kenstone Metal Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Liyang industriai Co., Ltd., Taipei | ||||
| *MT Raching Inc., Taichung | ||||
| *Pretty Wheel Industrial Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Rockman Taiwan Bicycle Mfg.Inc., Taichung | ||||
| *San Ground Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Sanfa Bicycle Industrial Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Sheng Fa Industries Co., Ltd., Taipei | ||||
| *Southern Cross International Co., Ltd., Nantou | ||||
| *Speedstar Industries Co., Ltd., Kaohsiung | ||||
| *Taioku Manufacturing Co., Ltd., Nantou | ||||
| *Taiwan Hodaka Industrial Co., Ltd., Taipei | ||||
| *United Engineering Corp., Taoyuan | ||||
| *Wai I Industry Co., Ltd., Chia-Yi | ||||
| *Wheeler Industrial Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Willing Industry Co., Ltd.,Taichung | ||||
| *Yuh Jiun Industrial Co., Ltd., Tainan | ||||
| *Chien Chin Frame Co., Ltd., Tainan | ||||
| *High-Ride Bicycle Co., Ltd., Taichung | ||||
| *John Ching Cycle Co., Ltd., Taichung | ||||
| *Jonq Tyan Enterprise Co., Ltd., Tainan | ||||
| Bedrag : 5.4 % (反傾銷稅率) | ||||
| 8712 0030 00 | 8551 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Merida Industry Co., Ltd. Bedrag: 2.5% (反傾銷稅率) |
| 8712 0030 00 | 8552 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Ming Cycle Industrial Co., Ltd. Bedrag: 2.5 %(反傾銷稅率) |
| 8712 0030 00 | 8698 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Fritz Jou Manufacturing Co., Ltd. Bedrag: 10.2% (反傾銷稅率) |
| 8712 0030 00 | 8699 | Taiwan | D-AD(552) | Ingesteld: 26 februari 1999 Firma(s):Giant Manufacturing Co., Ltd. Bedrag: 2.4% (反傾銷稅率) |
據本會之法律顧問轉知:根據歐聯執委會八十九年九月三十日公告(2000/C278/06)所示,對中國大陸輸歐自行車展開期中複查。受調產品為稅號87120010,87120030,87120080。目前措施為中國大陸輸歐自行車成車被控傾銷案經歐聯公告(EC)No.1524/2000,落日複查維持原判決,繼續課徵30.6%反銷稅。
歐籍及國內律師電傳函告:有關泰國、馬來西亞、印尼輸歐自行車案,即將於2001年4月13日屆滿,可預期地EBMA將提出該案繼續延長之控訴。
在此, 也讓我們追溯一下當初之案由如下:
歐執委會於1994年2月在歐洲聯邦公報上公告:受理歐洲自行車製造公會(EBMA)為歐洲自行車工業之利益,代表歐洲大部份自行車製造商,指控對產自印尼、馬來西亞及泰國之進口自行車以低價傾銷展開調查。 調查期間自1993年1月1日至1994年12月31日,產品型號為CN Code 871200。 歐執委會於1995年10月13日公告初局裁決。 對所有進口自印尼、馬來西亞及泰國之各型自行車課徵0至48.8% 之臨時反傾銷稅,歐執委會依據(EC)No. 648/96規章續於1996年3月28日公告終局裁決,課徵之反傾銷稅為13%至39.2%,詳如下表:
應注意事項:
1、歐聯執委會於1996年3月28日公告日起,對進口自印尼、馬來西亞及泰國之自行車開徵終局反傾銷稅, 課稅基準係以產品運至歐聯邊境尚未報關前之貨物淨價為基準。
2、印尼、馬來西亞及泰國為關貿總協(GATT)會員國,且為開發中國家,享有優惠國(GSP)進口關稅11.6% + 個別反傾銷稅。
印尼、馬來西亞及泰國輸歐自行車傾銷案
廠 商 初 局 裁 決 終 局 裁 決 增 列
Indonesia (95' 10/13) (96' 3/28)
FederalCycle 25.9% 28.4% 8859
Insera Sena 0% 0% 8860
Jawa Perdana 22.8% 27.7% 8861
Toyo Asahi 25.9% 28.4% 8859
Wijaya 22% 21.9% 8862
Other Exporters 29% 29.1% 8863
| Malaysia |
Akoko 25.2% 23.1% 8864 Berjaya 38.3% 37.3% 8865 Greenworld 30% 27.7% 8866 Lerun 38.3% 37.3% 8865 Rolls Rally 28.2% 25.3% 8867 Other Exporters 41.5% 39.4% 8868
| Thailand |
Bangkok 18.3% 17.7% 8869 Siam 41.9% 38.9% 8870 Tai1 13.2% 13% 8871 Victory 13.2% 13.2% 8883 Other Exporters 48.8% 39.2% 8872
![]()
歐執委會於88年11月5日正式公告成立對台灣及大陸輸歐自行車零件之傾銷案。結果透過全體產業的力量及努力,駐比利時代表處經濟組函告及歐盟89年5月2日正式公告刊載;執委會以本案因原告已於89年1月22日撤回指控,爰終止調查。
![]()