±MÃD³ø¾É

[±M½×][±MÃD³ø¾É][·|°È³ø¾É][·s»D¿ïºé][¶T©ö¾÷·|][²£¾P²Î­p]

µo®i¥xÆW«~µP ¸g«Ø·|¿Ä¸ê¤d»õ
±N¦¨¥ß³Ð§ë°òª÷¡@¨ó§U¼t°Ó¦Û³Ð©Î¨ÖÁʰê»Ú«~µP¡@¥Ø¼Ð¦b2012¦~¶Ê¥Í¨â®aÅE¨­¥þ²y¦Ê¤j¥ø·~

¡·½s¿è³¡

2005¦~¥xÆW°ê»Ú«~µP»ù­È«e¤Q¤j

±Æ¦W

¤½¥q¦WºÙ

«~µP

«~µP»ù­È(»õ¬ü¤¸)

1

ÁͶլì§Þ

Trend Micro

10.77

2

µØºÓ¹q¸£

ASUS

8.82

3

§»ùÖ¤½¥q

Acer

7.59

4

©ú°ò¹q³q

BenQ

3.54

5

±d®v³Å±±ªÑ

Master Kong

3.17

6

¥¿·s¾ó½¦

Maxxis

2.64

7

¥¨¤j¾÷±ñ

Giant

2.53

8

Áp±j°ê»Ú

Synnex

2.39

9

¦X¶Ô¬ì§Þ

Zyxel

2.36

10

¤Í°T¬ì§Þ

D-Link

2.25

¸ê®Æ¨Ó·½:¸gÀÙ³¡°ê¶T§½¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ªL²Q´D¡þ»sªí

¸g«Ø·|©ó94¦~12¤ë19¤é³q¹L¡u«~µP¥xÆWµo®i­p¹º¡v¡A°£§ëª`20»õ¤¸¦¨¥ß«~µP³Ð§ë°òª÷¡A¤]±N´£¨Ñ1,000»õ¤¸¿Ä¸ê¶U´Ú¡A¨ó§U¼t°Ó¦Û³Ð«~µP©Î¨ÖÁʰê»Ú«~µP¡A¥¼¨Ó±N¥H¥þ²y²Ä100«~µPHeineken(®ü¥§®Ú)¬°¥Ø¼Ð¡A¦b2012¦~®É¡A¶Ê¥Í°ê¤º¤G®a«~µPÅE¨­¥þ²y«e¦Ê¤j¡C
®Ú¾Ú°ê»Ú«~µPÅU°Ý¤½¥qInterbrandªº¸ê®Æ¡A°ê¶T§½±À¦ô¡A¤C¦~¤º¡A§Ú°ê³Ì¦³¥i¯à¶W¶V®ü¥§®Ú«~µP»ù­Èªº«~µP¡A¤À§O¬OÁͶլì§Þ¡]Trend Micro¡^¡BµØºÓ¡]ASUS¡^¡B§»ùÖ¡]Acer¡^¥H¤Î©ú°ò¹q³q¡]BenQ¡^µ¥¥|®a¡C
¬°¥´ÅT2005¦~§Ú°ê«e¤Q¤j«~µP¡A¸gÀÙ³¡­p¹º©ú¦~«×¥¸¸ê¤T¡B¥|¤d¸U¤¸¡A¦b¥þ²y«Å¶Ç¥H¥´ÅTª¾¦W«×¡C¥Ø«e³W¹º¦b­Û´°¡B¯Ã¬ù¡BªkÄõ§JºÖ¤Î¤¤¥¿¾÷³õµ¥¦a¡A¶i¦æ«e¤Q¤j«~µPªº¿O½c¼s§i¡A¥þ¤O¥´³y«~µP¥xÆW§Î¶H¡C
¸g«Ø·|©e­û·|¬Q¤Ñ³q¹L¡u«~µP¥xÆWµo®i­p¹º¡v¡A¸gÀÙ³¡¦¸ªø«J©M¶¯ªí¥Ü¡A¸gÀÙ³¡¦Û©ú¦~°_¡A¤C¦~¤º½s¦C25.364»õ¤¸¡A¶ì³y¥xÆW¬°¦h¤¸«~µP¡B¦Êªá»ô©ñªºÀô¹Ò¡F¨Ã¦b2012¦~¥H«e¡A°ö¨|¥X1,500¦W«~µP¦æ¾P­û¡C
¸gÀÙ³¡¤]³W¹º¦¨¥ß20»õ¤¸«~µP°òª÷¡A¥Ñ¶T¨óµ¥³æ¦ì¥X¸ê49%¡B¥Á¶¡¥X¸ê15%¡A¨ó§U¼Æ¦ì¤º®e¡B¸}½ñ¨®¡BÅé¨|¥Î«~¡B¤ôªGªá¥c¤ÎªA°È·~µ¥40¦h®a·~ªÌ¡Aµo®i¦Û¦³«~µP¡C
¦¹¥~¡A¸g«Ø·|¤¤ªø´Á¸êª÷¤]¦P·N´£¼·800»õ¤¸ÃB«×¡A´£¨Ñ¼t°Ó¶i¦æ¨ÖÁʰê»Ú«~µP»P¦Û³Ð«~µP¶U´Ú¡A¥Ñ¬F©²´£¨Ñ«H¥Î«OÃÒ¡C
®Ú¾ÚInterbrand¸ê®ÆÅã¥Ü¡A2005¦~¥xÆW°ê»Ú«~µP¤Î¨ä«~µP»ù­È¡A«e¥|¦W¤À§O¬OÁͶլì§Þªº«~µP»ù­È10.77»õ¬ü¤¸¡BµØºÓ¹q¸£8.82»õ¬ü¤¸¡B§»ùÖ¤½¥q7.59»õ¬ü¤¸¡A¥H¤Î©ú°ò¹q³q3.54»õ¬ü¤¸¡C (¸ê®Æ¨Ó·½¡G ¸gÀÙ¤é³ø)

¤U¤@­¶