2001/2000年1-12月台灣自行車主要出口國家比較

C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2001/2000年1-12月 2001年 2000年 增/減 2001年 2000年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)    1,416,921      2,708,338 -47.68%   175,573,952      282,486,040 -37.85%
美  國    1,301,335      2,580,458 -49.57%   150,835,435      256,514,605 -41.20%
加拿大         96,636         111,349 -13.21%     23,050,571        24,554,063 -6.12%
墨西哥         18,950           16,531 14.63%       1,687,946          1,417,372 19.09%
歐盟(EU)    1,613,420      2,331,462 -30.80%   195,031,897      314,491,812 -37.99%
荷  蘭       196,180         441,289 -55.54%     37,642,405        67,373,228 -44.13%
德  國       273,874         492,642 -44.41%     38,825,608        73,398,198 -47.10%
西班牙         14,578           28,736 -49.27%       2,115,270          3,872,981 -45.38%
英  國       531,666         514,002 3.44%     45,594,641        59,930,076 -23.92%
法  國         68,546         103,582 -33.82%       5,163,696        14,068,668 -63.30%
義大利         30,309           49,920 -39.28%       4,781,184          7,446,299 -35.79%
比利時       183,794         236,533 -22.30%     35,008,799        42,887,743 -18.37%
丹  麥         47,098           97,327 -51.61%       5,685,550        11,313,011 -49.74%
葡萄牙           9,692           11,925 -18.73%          491,583          1,002,132 -50.95%
希  臘         28,921           37,864 -23.62%          789,302          1,302,172 -39.39%
愛爾蘭           9,998           19,802 -49.51%          741,532          1,269,389 -41.58%
盧森堡                10                699 0.00%              1,567             154,415 0.00%
奧地利         15,002           42,488 -64.69%       2,135,157          8,578,139 -75.11%
瑞  典       173,625         170,990 1.54%     12,938,135        15,504,466 -16.55%
芬  蘭         30,127           83,663 -63.99%       3,117,468          6,390,895 -51.22%
歐協(EFTA)       177,975         194,766 -8.62%     29,216,013        37,314,181 -21.70%
瑞  士         46,323           74,293 -37.65%     11,665,575        20,209,006 -42.28%
挪  威       125,955         118,451 6.34%     17,068,046        16,921,539 0.87%
冰  島           5,697             2,022 181.75%          482,392             183,636 162.69%
列支斯敦                   -                    -                    -                       -                        - 0.00%
主要國家    1,226,975      1,814,753 -32.39%   106,823,343      149,128,020 -28.37%
日  本    1,082,864      1,561,596 -30.66%     87,225,866      121,378,484 -28.14%
阿  聯         19,276           32,751 -41.14%          935,286          1,470,505 -36.40%
巴  西           1,286             4,880 -73.65%          328,797             335,365 -1.96%
阿根廷           4,591           18,644 -75.38%          605,694          2,157,446 -71.93%
智  利         13,917           15,793 -11.88%          697,109          1,316,972 -47.07%
澳  洲         67,300         124,199 -45.81%     13,304,296        17,682,597 -24.76%
以色列         30,104           39,980 -24.70%       2,534,030          2,577,534 -1.69%
波 蘭           7,637           16,910 -55%