2008年1月台灣自行車主要出口國家統計
                 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2008年1月 1月數量 1月金額 平均單價 1月數量 (%) 1月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)        66,916       26,783,099 400.25           66,916 12.28%      26,783,099 22.12% 400.25
美  國        57,134       22,631,894 396.12           57,134 10.48%      22,631,894 18.69% 396.12
加拿大          9,414         4,068,170 432.14             9,414 1.73%        4,068,170 3.36% 432.14
墨西哥             368              83,035 225.64                368 0.07%             83,035 0.07% 225.64
                 
歐盟(EU)      388,127       64,355,745 165.81         388,127 71.20%      64,355,745 53.14% 165.81
荷  蘭        31,274         8,608,588 275.26           31,274 5.74%        8,608,588 7.11% 275.26
德  國        66,746       14,380,191 215.45           66,746 12.24%      14,380,191 11.87% 215.45
西班牙          7,010         1,560,752 222.65             7,010 1.29%        1,560,752 1.29% 222.65
英  國        79,050       10,534,892 133.27           79,050 14.50%      10,534,892 8.70% 133.27
法  國          5,768            603,769 104.68             5,768 1.06%           603,769 0.50% 104.68
義大利          6,239         1,458,064 233.70             6,239 1.14%        1,458,064 1.20% 233.70
比利時        34,133         7,545,212 221.05           34,133 6.26%        7,545,212 6.23% 221.05
丹  麥        15,772         2,836,527 179.85           15,772 2.89%        2,836,527 2.34% 179.85
葡萄牙          1,440            419,252 291.15             1,440 0.26%           419,252 0.35% 291.15
希  臘          4,973            346,168 69.61             4,973 0.91%           346,168 0.29% 69.61
愛爾蘭          1,440            274,907 190.91             1,440 0.26%           274,907 0.23% 190.91
盧森堡                  -                       -                  -                     - 0.00%                       - 0.00%                     -
奧地利          2,982         1,382,973 463.77             2,982 0.55%        1,382,973 1.14% 463.77
瑞  典        59,971         5,207,106 86.83           59,971 11.00%        5,207,106 4.30% 86.83
芬  蘭        23,867         3,065,884 128.46           23,867 4.38%        3,065,884 2.53% 128.46
 波  蘭         18,423         2,219,469 120.47           18,423 3.38%        2,219,469 1.83% 120.47
 捷  克           8,019         1,571,229 195.94             8,019 1.47%        1,571,229 1.30% 195.94
 匈牙利           6,686