2008/2007年1-2月台灣自行車出口主要國家比較
                 
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2008/2007年1-2月 2008年 2007年 增/減 2008年 2007年 增/減  2008年      2007年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       124,351          99,165 25.40%       47,058,625          41,656,899 12.97%       378.43     420.08 -9.91%
美  國       107,459          77,544 38.58%       39,353,382          33,538,229 17.34%       366.22     432.51 -15.33%
加拿大         16,096          19,688 -18.24%         7,544,079            7,896,621 -4.46%       468.69     401.09 16.86%
墨西哥              796            1,933 -58.82%            161,164               222,049 -27.42%       202.47     114.87 76.25%
                   
歐盟(EU)       690,336        628,010 9.92%     116,789,742        105,215,054 11.00%       169.18     167.54 0.98%
荷  蘭         69,364          73,735 -5.93%       18,011,152          19,764,585 -8.87%       259.66     268.05 -3.13%
德  國       109,824        104,015 5.58%       24,260,573          19,269,141 25.90%       220.90     185.25 19.24%
西班牙         17,360          18,121 -4.20%         3,333,715            3,077,419 8.33%       192.03     169.83 13.08%
英  國       134,880        130,361 3.47%       18,719,092          20,109,538 -6.91%       138.78     154.26 -10.03%
法  國         10,188          14,240 -28.46%         1,097,135            2,334,915 -53.01%       107.69     163.97 -34.32%
義大利         12,257          14,127 -13.24%         3,147,174            3,107,151 1.29%       256.77     219.94 16.74%
比利時         57,774          45,745 26.30%       12,012,889          11,064,737 8.57%       207.93     241.88 -14.04%
丹  麥         31,203          23,262 34.14%         5,312,530            3,573,149 48.68%       170.26     153.60 10.84%
葡萄牙           2,749            2,965 -7.28%            700,822               666,521 5.15%       254.94     224.80 13.41%
希  臘           6,556            2,498 162.45%            570,198               194,713 192.84%         86.97       77.95 11.58%
愛爾蘭           4,301            7,229 -40.50%            939,738               575,584 63.27%       218.49       79.62 174.41%
盧森堡                   -                    -                    -                          -                           -                 -                 -               -   0.00%
奧地利           3,610            5,897 -38.78%         1,593,580            1,412,274 12.84%       441.43     239.49 84.32%
瑞  典       103,905          84,438 23.05%         9,522,400            7,662,727 24.27%         91.65       90.75 0.99%
芬  蘭         43,819