2001年12月與2000年同期台灣電動自行車出口統計比較

C C C CODE: 87119092(Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor)                                     數量:(台)

                                                                                                                                                        金額:(US$)

月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2001年 2000年 增減 2001年 2000年 增減
1          2,619          1,749 49.74%       1,221,703             739,781 65.14%
2          1,780             442 302.71%          639,338             134,658 374.79%
3          2,166          1,579 37.18%          768,269             802,901 -4.31%
4          2,482          1,520 63.29%          768,432             671,390 14.45%
5          1,303          2,487 -47.61%          478,084          1,315,479 -63.66%
6             335          3,936 -91.49%          106,832          1,397,400 -92.35%
7          1,646          3,671 -55.16%          433,630          1,415,370 -69.36%
8          2,834          5,460 -48.10%       1,009,594          1,816,111 -44.41%
9          1,443          3,299 -56.26%          515,668          1,109,726 -53.53%
10          2,053          3,769 -45.53%          820,081          1,492,804 -45.06%
11             785          5,136 -84.72%          253,248          2,001,245 -87.35%
12               16          4,000 -99.60%              3,428          1,339,357 -99.74%
總 計        19,462        37,048 -47.47%       7,018,307        14,236,222 -50.70%

            2001年12月與2000年同期台灣折疊式自行車出口統計比較

C C C CODE: 87120010109 (Folding Bicycles)                          數量:(台)

                                                                                                                                       金額:(US$)           

                     

月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
  2001年 2000年 增減 2001年 2000年 增減
1        18,778        79,479 -76.37%       1,482,582          4,651,918 -68.13%
2        30,793        36,947 -16.66%       1,862,919          2,545,925 -26.83%
3        27,023        63,587 -57.50%       2,321,140          4,400,657 -47.25%
4        27,497      156,621 -82.44%       2,098,021          8,887,137 -76.39%
5        26,102      113,703 -77.04%       1,442,344          6,732,103 -78.58%
6        28,378        77,063 -63.18%       1,745,066          5,292,497 -67.03%
7        25,631      109,878 -76.67%       1,482,002          7,066,231 -79.03%
8        20,675        83,185 -75.15%       1,413,936          5,795,365 -75.60%
9        16,777        65,759 -74.49%       1,170,811          4,137,614 -71.70%
10        24,886        27,428 -9.27%       1,649,146          1,768,970 -6.77%
11        18,478        21,989 -15.97%       1,403,541          1,555,449 -9.77%
12        21,997        21,092 4.29%       1,445,758          1,466,979 -1.45%
總 計      287,015      856,731 -66.50%     19,517,266        54,300,845 -64.06%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理