2001年12月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles)
| 2001年12月 | 12月數量 | 12月金額 | 平均單價 | 1-12月數量 | (%) | 1-12月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | - | - | - | 39,321 | 13.70% | 1,232,790 | 6.32% | 31.35 |
| 美 國 | - | - | - | 36,475 | 12.71% | 1,010,396 | 5.18% | 27.70 |
| 加拿大 | - | - | - | 214 | 0.07% | 35,355 | 0.18% | 165.21 |
| 墨西哥 | - | - | - | 2,632 | 0.92% | 187,039 | 0.96% | 71.06 |
| 歐盟(EU) | 1,195 | 62,463 | 52.27 | 15,292 | 5.33% | 1,146,882 | 5.88% | 75.00 |
| 荷 蘭 | 140 | 17,577 | 125.55 | 1,966 | 0.68% | 206,013 | 1.06% | 104.79 |
| 德 國 | 5 | 261 | 52.20 | 4,096 | 1.43% | 405,732 | 2.08% | 99.06 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | - | - | - | 3,027 | 1.05% | 169,295 | 0.87% | 55.93 |
| 法 國 | - | - | - | 200 | 0.07% | 21,214 | 0.11% | 106.07 |
| 義大利 | 250 | 20,279 | 81.12 | 1,111 | 0.39% | 82,570 | 0.42% | 74.32 |
| 比利時 | - | - | - | 850 | 0.30% | 104,019 | 0.53% | 122.38 |
| 丹 麥 | - | - | - | 951 | 0.33% | 68,795 | 0.35% | 72.34 |
| 葡萄牙 | 800 | 24,346 | 30.43 | 2,300 | 0.80% | 43,094 | 0.22% | 18.74 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 1 | 0.00% | 244 | 0.00% | 244.00 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | 790 | 0.28% | 45,906 | 0.24% | 58.11 |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 1,811 | 0.63% | 308,109 | 1.58% | 170.13 |
| 瑞 士 | - | - | - | 849 | 0.30% | 40,158 | 0.21% | 47.30 |
| 挪 威 | - | - | - | 962 | 0.34% | 267,951 | 1.37% | 278.54 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 20,701 | 1,364,991 | 65.94 | 222,131 | 77.39% | 16,315,989 | 83.60% | 73.45 |
| 日 本 | 20,701 | 1,364,991 | 65.94 | 219,453 | 76.46% | 16,090,896 | 82.44% | 73.32 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | 140 | 0.05% | 11,939 | 0.06% | 85.28 |
| 智 利 | - | - | - | 1,345 | 0.47% | 132,280 | 0.68% | 98.35 |
| 澳 洲 | - | - | - | 50 | 0.02% | 9,518 | 0.05% | 190.36 |
| 以色列 | - | - | - | 1,143 | 0.40% | 71,356 | 0.37% | 62.43 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 101 | 18,304 | 181.23 | 8,460 | 2.95% | 513,496 | 2.63% | 60.70 |
| 總 計 | 21,997 | 1,445,758 | 65.73 | 287,015 | 100.00% | 19,517,266 | 100.00% | 68.00 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理