2003年/2002年1月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 9,734 | 2,805 | 247.02% | 116,513 | 30,308 | 284.43% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 1,873 | 606 | 209.08% | 28,940 | 11,159 | 159.34% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 1,464,354 | 702,050 | 108.58% | 9,564,209 | 3,389,668 | 182.16% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 110,785 | 39,288 | 181.98% | 1,102,566 | 782,418 | 40.92% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 94,699 | 734 | 12801.77% | 162,946 | 11,073 | 1371.56% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 23,126 | 12,901 | 79.26% | 140,910 | 109,161 | 29.08% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 186,855 | 47,875 | 290.30% | 2,008,319 | 456,394 | 340.04% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 28,937 | 47,038 | -38.48% | 510,500 | 229,024 | 122.90% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 21,526 | 2,666 | 707.43% | 336,911 | 73,887 | 355.98% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 193,490 | 148,064 | 30.68% | 3,814,414 | 1,874,598 | 103.48% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 170,442 | 99,353 | 71.55% | 556,039 | 299,172 | 85.86% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 129,053 | 39,538 | 226.40% | 412,460 | 140,010 | 194.59% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 252,812 | 103,497 | 144.27% | 2,186,308 | 508,420 | 330.02% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 152,009 | 208,101 | -26.95% | 452,758 | 384,219 | 17.84% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 189,297 | 86,706 | 118.32% | 4,369,250 | 1,218,981 | 258.43% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 126,226 | 73,383 | 72.01% | 920,772 | 492,208 | 87.07% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 12,146 | 7,662 | 58.52% | 250,374 | 117,123 | 113.77% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 122,437 | 117,651 | 4.07% | 473,045 | 316,638 | 49.40% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 56,016 | 45,627 | 22.77% | 206,993 | 140,439 | 47.39% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 88,677 | 59,405 | 49.28% | 272,266 | 174,287 | 56.22% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 198,896 | 148,078 | 34.32% | 651,779 | 351,397 | 85.48% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 42,878 | 33,344 | 28.59% | 72,583 | 49,855 | 45.59% |
| 總 計 | 3,676,268 | $ 2,026,372 | 81.42% | $ 28,610,855 | 11,160,439 | 156.36% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理