2003年/2002年1-2月同期自行車主要零件出口統計比較
| 品 名 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 51,211 | 37,338 | 37.16% | 749,763 | 494,852 | 51.51% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 2,608 | 2,638 | -1.14% | 44,435 | 43,899 | 1.22% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 1,269,081 | 1,668,530 | -23.94% | 17,650,294 | 15,643,952 | 12.83% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 270,910 | 330,457 | -18.02% | 917,617 | 901,913 | 1.74% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 379,936 | 336,581 | 12.88% | 788,571 | 584,839 | 34.84% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 220,313 | 226,528 | -2.74% | 504,477 | 608,371 | -17.08% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 278,732 | 440,674 | -36.75% | 1,525,122 | 1,878,906 | -18.83% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 225,876 | 171,483 | 31.72% | 809,254 | 575,170 | 40.70% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 226,500 | 274,435 | -17.47% | 688,919 | 810,380 | -14.99% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 511,228 | 578,933 | -11.69% | 2,848,643 | 2,953,048 | -3.54% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 277,415 | 353,625 | -21.55% | 1,133,106 | 1,476,011 | -23.23% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 396,853 | 550,761 | -27.94% | 1,660,754 | 1,848,464 | -10.15% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 400,192 | 838,211 | -52.26% | 1,479,048 | 2,109,219 | -29.88% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 399,550 | 343,877 | 16.19% | 906,841 | 757,610 | 19.70% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 45,556 | 112,761 | -59.60% | 400,376 | 689,929 | -41.97% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 264,697 | 321,136 | -17.57% | 1,256,232 | 1,372,493 | -8.47% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 227,652 | 152,438 | 49.34% | 629,462 | 484,608 | 29.89% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 80,289 | 125,497 | -36.02% | 655,858 | 918,777 | -28.62% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 260,806 | 83,499 | 212.35% | 1,131,953 | 684,438 | 65.38% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 123,594 | 167,538 | -26.23% | 730,267 | 1,146,485 | -36.30% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 936,744 | 971,809 | -3.61% | 3,336,057 | 3,019,448 | 10.49% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 379,783 | 380,730 | -0.25% | 1,467,949 | 1,475,192 | -0.49% |
| 總 計 | 7,229,526 | $ 8,469,479 | -14.64% | $ 41,314,998 | 40,478,004 | 2.07% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理