2003年/2002年1-3月同期自行車主要零件出口統計比較
| 品 名 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 67,438 | 53,343 | 26.42% | 970,069 | 693,649 | 39.85% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 4,078 | 2,798 | 45.75% | 84,411 | 46,014 | 83.45% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 2,056,376 | 2,568,256 | -19.93% | 27,897,167 | 24,364,235 | 14.50% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 550,414 | 546,255 | 0.76% | 1,651,004 | 1,615,315 | 2.21% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 550,769 | 558,270 | -1.34% | 1,095,532 | 936,984 | 16.92% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 315,635 | 386,294 | -18.29% | 789,513 | 951,286 | -17.01% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 476,783 | 777,070 | -38.64% | 2,627,640 | 3,383,337 | -22.34% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 296,194 | 308,931 | -4.12% | 1,159,198 | 1,081,910 | 7.14% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 384,080 | 455,629 | -15.70% | 1,251,461 | 1,370,232 | -8.67% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 816,373 | 1,015,677 | -19.62% | 4,874,448 | 4,962,389 | -1.77% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 474,017 | 561,185 | -15.53% | 1,952,834 | 2,268,301 | -13.91% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 648,143 | 846,779 | -23.46% | 2,696,921 | 2,944,294 | -8.40% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 615,537 | 1,369,791 | -55.06% | 2,538,583 | 3,562,624 | -28.74% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 722,536 | 561,176 | 28.75% | 1,619,694 | 1,288,693 | 25.69% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 87,153 | 243,520 | -64.21% | 848,930 | 1,469,109 | -42.21% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 383,263 | 596,035 | -35.70% | 1,772,840 | 2,407,377 | -26.36% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 376,460 | 309,010 | 21.83% | 983,796 | 818,235 | 20.23% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 139,626 | 215,876 | -35.32% | 1,072,707 | 1,383,059 | -22.44% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 352,595 | 162,576 | 116.88% | 1,625,976 | 1,176,922 | 38.15% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 195,045 | 295,832 | -34.07% | 1,173,027 | 1,865,312 | -37.11% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 1,599,957 | 1,583,412 | 1.04% | 5,770,953 | 5,019,758 | 14.96% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 672,931 | 629,669 | 6.87% | 2,563,699 | 2,355,077 | 8.86% |
| 總 計 | 11,785,403 | $ 14,047,384 | -16.10% | $ 67,020,403 | 65,964,112 | 1.60% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理