| 品 名 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 95,816 | 72,358 | 32.42% | 1,316,168 | 916,615 | 43.59% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 4,367 | 8,342 | -47.65% | 87,147 | 96,786 | -9.96% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 2,773,603 | 3,168,394 | -12.46% | 37,402,582 | 29,985,621 | 24.74% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 775,297 | 836,380 | -7.30% | 2,366,695 | 2,482,595 | -4.67% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 688,547 | 827,847 | -16.83% | 1,378,432 | 1,314,271 | 4.88% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 385,657 | 531,905 | -27.50% | 1,070,745 | 1,398,195 | -23.42% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 642,862 | 1,044,008 | -38.42% | 3,438,699 | 4,445,808 | -22.65% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 405,095 | 469,155 | -13.65% | 1,701,699 | 1,536,313 | 10.77% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 551,343 | 631,053 | -12.63% | 1,814,718 | 1,938,252 | -6.37% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 1,102,101 | 1,295,967 | -14.96% | 6,495,617 | 6,230,550 | 4.25% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 636,777 | 763,991 | -16.65% | 2,776,448 | 2,996,759 | -7.35% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 898,241 | 1,207,828 | -25.63% | 3,800,211 | 4,156,332 | -8.57% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 786,163 | 1,786,732 | -56.00% | 3,225,054 | 4,859,217 | -33.63% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 1,083,574 | 735,496 | 47.33% | 2,283,446 | 1,685,804 | 35.45% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 106,901 | 308,240 | -65.32% | 1,079,392 | 1,785,671 | -39.55% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 486,812 | 753,968 | -35.43% | 2,233,280 | 3,092,239 | -27.78% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 502,867 | 386,392 | 30.14% | 1,315,987 | 1,027,076 | 28.13% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 190,159 | 293,704 | -35.25% | 1,460,161 | 1,816,264 | -19.61% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 440,060 | 201,121 | 118.80% | 2,119,582 | 1,408,302 | 50.51% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 272,458 | 388,955 | -29.95% | 1,642,396 | 2,343,074 | -29.90% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 2,187,628 | 2,341,171 | -6.56% | 7,625,324 | 7,501,733 | 1.65% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 959,023 | 949,860 | 0.96% | 3,636,892 | 3,564,660 | 2.03% |
| 總 計 | 15,975,351 | $ 19,002,867 | -15.93% | $ 90,270,675 | 86,582,137 | 4.26% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理