2003年/2002年1-8月同期自行車主要零件出口統計比較
| 品 名 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 180,937 | 179,077 | 1.04% | 2,696,812 | 2,481,596 | 8.67% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 8,859 | 22,311 | -60.29% | 153,253 | 310,382 | -50.62% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 5,419,441 | 5,859,018 | -7.50% | 72,848,225 | 52,600,198 | 38.49% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 1,429,534 | 2,161,871 | -33.88% | 4,842,087 | 6,349,504 | -23.74% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 1,626,378 | 1,510,099 | 7.70% | 2,922,300 | 2,424,269 | 20.54% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 927,628 | 926,522 | 0.12% | 2,246,805 | 2,505,809 | -10.34% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 1,389,218 | 1,968,731 | -29.44% | 8,391,085 | 8,822,123 | -4.89% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 864,032 | 932,568 | -7.35% | 3,432,002 | 3,131,083 | 9.61% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 1,172,368 | 1,317,522 | -11.02% | 3,694,624 | 3,836,163 | -3.69% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 2,310,401 | 2,389,389 | -3.31% | 13,109,012 | 11,392,215 | 15.07% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,365,287 | 1,565,350 | -12.78% | 5,939,216 | 5,812,661 | 2.18% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 1,763,463 | 2,419,668 | -27.12% | 7,589,178 | 8,682,070 | -12.59% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,664,390 | 3,150,986 | -47.18% | 6,618,808 | 8,913,841 | -25.75% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 2,231,237 | 1,842,514 | 21.10% | 4,635,261 | 3,859,660 | 20.10% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 200,447 | 519,411 | -61.41% | 2,273,819 | 3,664,997 | -37.96% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 942,506 | 1,364,858 | -30.94% | 4,678,146 | 5,944,551 | -21.30% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 873,925 | 768,329 | 13.74% | 2,245,142 | 2,006,788 | 11.88% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 387,403 | 681,282 | -43.14% | 2,950,129 | 3,050,295 | -3.28% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 768,629 | 492,584 | 56.04% | 3,616,211 | 2,807,677 | 28.80% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 598,127 | 786,953 | -23.99% | 3,976,685 | 4,756,199 | -16.39% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 4,403,138 | 5,098,479 | -13.64% | 15,567,266 | 16,052,135 | -3.02% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 2,052,853 | 2,075,968 | -1.11% | 7,899,161 | 7,814,639 | 1.08% |
| 總 計 | 32,580,201 | $ 38,033,490 | -14.34% | $ 182,325,227 | 167,218,855 | 9.03% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理