2003年/2002年1-9月同期自行車主要零件出口統計比較
| 品 名 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 211,104 | 214,570 | -1.62% | 3,186,752 | 2,978,260 | 7.00% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 8,913 | 23,341 | -61.81% | 154,690 | 324,638 | -52.35% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 6,228,185 | 6,544,216 | -4.83% | 84,435,810 | 59,461,987 | 42.00% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 1,576,167 | 2,457,031 | -35.85% | 5,459,718 | 7,172,075 | -23.88% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 1,805,116 | 1,754,154 | 2.91% | 3,210,334 | 2,808,608 | 14.30% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 1,084,792 | 968,373 | 12.02% | 2,598,431 | 2,643,748 | -1.71% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 1,586,270 | 2,181,084 | -27.27% | 9,540,422 | 9,749,667 | -2.15% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 917,209 | 1,045,736 | -12.29% | 3,699,120 | 3,596,099 | 2.86% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 1,307,626 | 1,406,767 | -7.05% | 4,075,204 | 4,169,798 | -2.27% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 2,580,290 | 2,627,460 | -1.80% | 14,561,104 | 12,583,052 | 15.72% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,497,807 | 1,741,765 | -14.01% | 6,657,611 | 6,429,701 | 3.54% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 1,965,069 | 2,664,686 | -26.26% | 8,484,558 | 9,611,262 | -11.72% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,952,626 | 3,428,245 | -43.04% | 7,492,053 | 9,803,005 | -23.57% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 2,436,436 | 2,073,056 | 17.53% | 5,086,444 | 4,330,037 | 17.47% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 221,795 | 551,812 | -59.81% | 2,520,753 | 4,142,366 | -39.15% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 988,185 | 1,468,488 | -32.71% | 5,066,852 | 6,538,932 | -22.51% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 921,685 | 858,433 | 7.37% | 2,354,880 | 2,237,764 | 5.23% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 440,749 | 753,916 | -41.54% | 3,346,843 | 3,362,210 | -0.46% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 869,024 | 594,615 | 46.15% | 4,197,257 | 3,320,705 | 26.40% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 688,459 | 856,132 | -19.58% | 4,577,270 | 5,191,207 | -11.83% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 4,990,893 | 5,684,993 | -12.21% | 17,751,306 | 17,717,183 | 0.19% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 2,399,086 | 2,279,712 | 5.24% | 8,985,370 | 8,630,795 | 4.11% |
| 總 計 | 36,677,486 | $ 42,178,585 | -13.04% | $ 207,442,782 | 186,803,099 | 11.05% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理