2004年/2003年1月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 15,889 | 9,734 | 63.23% | 120,248 | 116,513 | 3.21% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 85 | 1,873 | -95.46% | 5,836 | 28,940 | -79.83% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 1,192,982 | 1,464,354 | -18.53% | 7,755,384 | 9,564,209 | -18.91% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 92,831 | 110,785 | -16.21% | 1,597,170 | 1,102,566 | 44.86% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 5,510 | 94,699 | -94.18% | 145,328 | 162,946 | -10.81% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 30,108 | 23,126 | 30.19% | 373,035 | 140,910 | 164.73% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 183,955 | 186,855 | -1.55% | 1,626,346 | 2,008,319 | -19.02% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 73,068 | 28,937 | 152.51% | 944,114 | 510,500 | 84.94% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 18,597 | 21,526 | -13.61% | 276,126 | 336,911 | -18.04% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 217,852 | 193,490 | 12.59% | 3,936,987 | 3,814,414 | 3.21% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 164,376 | 170,442 | -3.56% | 547,893 | 556,039 | -1.47% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 78,817 | 129,053 | -38.93% | 311,553 | 412,460 | -24.46% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 242,766 | 252,812 | -3.97% | 1,858,178 | 2,186,308 | -15.01% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 194,979 | 152,009 | 28.27% | 497,554 | 452,758 | 9.89% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 167,877 | 189,297 | -11.32% | 3,845,919 | 4,369,250 | -11.98% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 96,722 | 126,226 | -23.37% | 710,221 | 920,772 | -22.87% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 1,399 | 12,146 | -88.48% | 70,763 | 250,374 | -71.74% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 113,487 | 122,437 | -7.31% | 457,179 | 473,045 | -3.35% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 75,099 | 56,016 | 34.07% | 373,000 | 206,993 | 80.20% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 105,562 | 88,677 | 19.04% | 269,967 | 272,266 | -0.84% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 274,046 | 198,896 | 37.78% | 562,483 | 651,779 | -13.70% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 32,797 | 42,878 | -23.51% | 84,089 | 72,583 | 15.85% |
| 總 計 | 3,378,804 | $ 3,676,268 | -8.09% | $ 26,369,373 | 28,610,855 | -7.83% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理