2004年/2003年1-2月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 30,131 | 10,544 | 185.76% | 275,857 | 159,016 | 73.48% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 550 | 1,970 | -72.08% | 20,164 | 37,142 | -45.71% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 2,482,853 | 2,392,083 | 3.79% | 15,144,408 | 16,403,664 | -7.68% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 151,149 | 187,094 | -19.21% | 2,420,118 | 1,849,274 | 30.87% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 80,711 | 99,458 | -18.85% | 367,522 | 213,738 | 71.95% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 75,656 | 26,463 | 185.89% | 775,190 | 208,967 | 270.96% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 393,561 | 333,243 | 18.10% | 3,327,843 | 3,422,249 | -2.76% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 117,247 | 73,358 | 59.83% | 1,719,010 | 1,084,313 | 58.53% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 39,850 | 34,995 | 13.87% | 557,462 | 650,236 | -14.27% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 445,158 | 369,995 | 20.31% | 10,429,653 | 7,045,615 | 48.03% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 368,735 | 288,674 | 27.73% | 1,098,236 | 859,262 | 27.81% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 172,470 | 208,220 | -17.17% | 719,746 | 671,254 | 7.22% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 459,327 | 392,170 | 17.12% | 3,965,389 | 3,871,459 | 2.43% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 415,548 | 306,048 | 35.78% | 1,037,372 | 868,471 | 19.45% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 371,345 | 326,080 | 13.88% | 9,076,220 | 7,786,752 | 16.56% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 212,246 | 196,321 | 8.11% | 1,541,148 | 1,673,061 | -7.88% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 5,698 | 13,755 | -58.58% | 189,522 | 356,762 | -46.88% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 271,837 | 244,754 | 11.07% | 985,174 | 868,555 | 13.43% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 167,743 | 101,229 | 65.71% | 852,778 | 377,783 | 125.73% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 220,836 | 139,597 | 58.20% | 609,541 | 438,916 | 38.87% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 597,586 | 377,156 | 58.45% | 1,203,378 | 1,126,830 | 6.79% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 73,500 | 88,199 | -16.67% | 152,324 | 141,935 | 7.32% |
| 總 計 | 7,153,737 | $ 6,211,406 | 15.17% | $ 56,468,055 | 50,115,254 | 12.68% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理