2004年/2003年1-3月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 41,154 | 28,850 | 42.65% | 402,467 | 235,053 | 71.22% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 1,922 | 2,678 | -28.23% | 59,674 | 57,822 | 3.20% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 3,736,951 | 3,850,992 | -2.96% | 23,023,394 | 23,303,819 | -1.20% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 236,590 | 237,158 | -0.24% | 3,586,386 | 2,390,343 | 50.04% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 155,747 | 112,491 | 38.45% | 595,121 | 297,235 | 100.22% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 95,184 | 50,004 | 90.35% | 930,055 | 335,438 | 177.27% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 591,047 | 503,705 | 17.34% | 4,613,060 | 4,602,108 | 0.24% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 182,070 | 149,844 | 21.51% | 2,528,229 | 1,580,395 | 59.97% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 61,335 | 69,925 | -12.28% | 935,851 | 984,653 | -4.96% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 728,830 | 594,247 | 22.65% | 14,176,254 | 9,345,073 | 51.70% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 611,358 | 504,406 | 21.20% | 1,610,327 | 1,294,199 | 24.43% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 250,472 | 312,547 | -19.86% | 1,050,339 | 839,081 | 25.18% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 718,001 | 597,655 | 20.14% | 5,277,777 | 4,796,892 | 10.02% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 695,349 | 571,992 | 21.57% | 1,658,804 | 1,417,921 | 16.99% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 560,728 | 536,372 | 4.54% | 12,662,956 | 10,677,729 | 18.59% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 281,438 | 374,031 | -24.76% | 2,084,132 | 2,343,625 | -11.07% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 7,993 | 17,011 | -53.01% | 287,040 | 402,671 | -28.72% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 396,380 | 423,653 | -6.44% | 1,399,690 | 1,381,773 | 1.30% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 249,737 | 156,985 | 59.08% | 1,233,924 | 615,079 | 100.61% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 317,573 | 227,634 | 39.51% | 912,860 | 674,687 | 35.30% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 877,617 | 560,220 | 56.66% | 1,654,203 | 1,525,331 | 8.45% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 125,146 | 137,786 | -9.17% | 244,512 | 203,165 | 20.35% |
| 總 計 | 10,922,622 | $ 10,020,186 | 9.01% | $ 80,927,055 | 69,304,092 | 16.77% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理