| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 55,203 | 41,971 | 31.53% | 483,721 | 367,497 | 31.63% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 2,088 | 3,576 | -41.61% | 62,391 | 97,844 | -36.23% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 4,885,605 | 4,936,357 | -1.03% | 27,833,776 | 27,189,579 | 2.37% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 282,122 | 269,296 | 4.76% | 3,944,764 | 2,573,948 | 53.26% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 263,761 | 176,529 | 49.42% | 715,525 | 322,701 | 121.73% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 127,185 | 68,344 | 86.10% | 1,043,126 | 392,975 | 165.44% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 753,820 | 657,785 | 14.60% | 5,520,602 | 5,486,573 | 0.62% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 212,777 | 184,912 | 15.07% | 2,989,440 | 1,859,092 | 60.80% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 80,215 | 80,773 | -0.69% | 1,117,741 | 1,104,548 | 1.19% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 899,995 | 782,375 | 15.03% | 16,517,693 | 10,922,997 | 51.22% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 811,479 | 685,307 | 18.41% | 2,018,025 | 1,609,880 | 25.35% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 356,992 | 425,891 | -16.18% | 1,350,184 | 1,013,987 | 33.16% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 933,707 | 757,138 | 23.32% | 6,162,596 | 5,405,421 | 14.01% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 935,568 | 868,075 | 7.78% | 2,097,647 | 1,921,195 | 9.18% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 752,029 | 630,167 | 19.34% | 16,282,004 | 12,532,193 | 29.92% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 431,267 | 455,985 | -5.42% | 2,621,804 | 2,696,338 | -2.76% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 13,504 | 18,314 | -26.26% | 384,686 | 450,704 | -14.65% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 530,508 | 551,485 | -3.80% | 1,854,805 | 1,773,103 | 4.61% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 329,422 | 192,374 | 71.24% | 1,686,026 | 810,972 | 107.90% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 420,903 | 314,206 | 33.96% | 1,168,937 | 913,729 | 27.93% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 1,068,590 | 739,481 | 44.51% | 2,106,359 | 1,743,420 | 20.82% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 156,346 | 159,556 | -2.01% | 304,247 | 237,275 | 28.23% |
| 總 計 | 14,303,086 | $ 12,999,897 | 10.02% | $ 98,266,099 | 81,425,971 | 20.68% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理