| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 59,348 | 45,312 | 30.98% | 547,674 | 380,696 | 43.86% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 2,908 | 4,166 | -30.20% | 65,924 | 104,214 | -36.74% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 5,955,082 | 5,863,213 | 1.57% | 33,222,430 | 30,529,632 | 8.82% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 370,423 | 304,998 | 21.45% | 4,677,639 | 2,826,718 | 65.48% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 386,752 | 258,260 | 49.75% | 886,424 | 391,194 | 126.59% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 211,710 | 88,365 | 139.59% | 1,203,488 | 526,605 | 128.54% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 998,860 | 817,892 | 22.13% | 6,868,236 | 6,346,112 | 8.23% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 284,187 | 222,141 | 27.93% | 3,726,268 | 2,102,455 | 77.23% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 102,799 | 89,081 | 15.40% | 1,389,663 | 1,186,355 | 17.14% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 1,124,370 | 975,170 | 15.30% | 19,523,529 | 12,599,753 | 54.95% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 985,748 | 831,065 | 18.61% | 2,433,477 | 1,847,496 | 31.72% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 418,677 | 503,019 | -16.77% | 1,540,338 | 1,115,221 | 38.12% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,145,323 | 924,713 | 23.86% | 7,304,629 | 5,930,671 | 23.17% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 1,196,578 | 1,003,079 | 19.29% | 2,606,780 | 2,137,065 | 21.98% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 937,513 | 741,954 | 26.36% | 20,387,187 | 14,186,945 | 43.70% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 526,039 | 544,307 | -3.36% | 3,071,121 | 3,058,602 | 0.41% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 16,847 | 30,910 | -45.50% | 425,704 | 466,083 | -8.66% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 641,457 | 671,074 | -4.41% | 2,268,122 | 2,144,347 | 5.77% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 407,240 | 216,606 | 88.01% | 2,144,377 | 953,152 | 124.98% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 532,061 | 397,620 | 33.81% | 1,447,947 | 1,135,478 | 27.52% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 1,337,247 | 814,565 | 64.17% | 2,583,041 | 1,910,936 | 35.17% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 207,674 | 174,147 | 19.25% | 409,100 | 256,817 | 59.30% |
| 總 計 | 17,848,843 | $ 15,521,657 | 14.99% | $ 118,733,098 | 92,136,547 | 28.87% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理