2004年/2003年1-6月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 70,880 | 66,431 | 6.70% | 674,692 | 620,165 | 8.79% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 3,006 | 4,602 | -34.68% | 72,426 | 119,801 | -39.54% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 7,017,044 | 6,954,975 | 0.89% | 39,302,830 | 36,037,673 | 9.06% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 450,046 | 353,888 | 27.17% | 5,354,861 | 3,291,455 | 62.69% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 393,741 | 304,418 | 29.34% | 1,006,556 | 434,266 | 131.78% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 252,777 | 105,762 | 139.01% | 1,412,782 | 675,813 | 109.05% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 1,181,707 | 1,000,043 | 18.17% | 7,863,224 | 7,719,438 | 1.86% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 326,523 | 291,066 | 12.18% | 4,429,708 | 2,625,790 | 68.70% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 131,523 | 115,412 | 13.96% | 2,052,162 | 1,452,903 | 41.25% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 1,290,333 | 1,177,539 | 9.58% | 22,432,199 | 15,360,119 | 46.04% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,163,373 | 1,007,433 | 15.48% | 2,827,718 | 2,179,358 | 29.75% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 496,934 | 615,701 | -19.29% | 1,857,824 | 1,445,904 | 28.49% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,316,601 | 1,157,274 | 13.77% | 8,803,146 | 7,066,253 | 24.58% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 1,391,349 | 1,233,354 | 12.81% | 3,104,283 | 2,645,537 | 17.34% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 1,076,465 | 881,261 | 22.15% | 24,555,624 | 17,259,228 | 42.28% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 583,804 | 671,355 | -13.04% | 3,606,783 | 3,703,228 | -2.60% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 19,668 | 37,325 | -47.31% | 483,956 | 488,327 | -0.90% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 725,035 | 803,593 | -9.78% | 2,684,925 | 2,532,852 | 6.00% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 465,509 | 266,712 | 74.54% | 2,464,479 | 1,243,155 | 98.24% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 614,607 | 493,520 | 24.54% | 1,697,709 | 1,332,624 | 27.40% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 1,571,887 | 1,013,473 | 55.10% | 3,176,983 | 2,286,298 | 38.96% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 238,462 | 194,676 | 22.49% | 476,529 | 297,297 | 60.29% |
| 總 計 | 20,781,274 | $ 18,749,813 | 10.83% | $ 140,341,399 | 110,817,484 | 26.64% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理