2004年/2003年1-7月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 88,599 | 72,120 | 22.85% | 840,006 | 675,545 | 24.34% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 3,190 | 4,809 | -33.67% | 72,693 | 132,246 | -45.03% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 8,182,008 | 8,079,421 | 1.27% | 47,340,266 | 42,045,795 | 12.59% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 623,262 | 418,343 | 48.98% | 7,712,812 | 4,096,094 | 88.30% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 417,248 | 347,598 | 20.04% | 1,414,693 | 481,496 | 193.81% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 295,476 | 123,697 | 138.87% | 1,868,182 | 869,896 | 114.76% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 1,446,600 | 1,179,149 | 22.68% | 9,641,478 | 9,124,657 | 5.66% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 381,225 | 327,535 | 16.39% | 5,256,283 | 3,030,957 | 73.42% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 147,374 | 129,902 | 13.45% | 2,427,604 | 1,947,330 | 24.66% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 1,526,743 | 1,418,745 | 7.61% | 28,186,064 | 19,140,007 | 47.26% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,365,925 | 1,157,427 | 18.01% | 3,385,341 | 2,515,738 | 34.57% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 559,691 | 696,824 | -19.68% | 2,317,103 | 1,881,498 | 23.15% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,583,791 | 1,443,564 | 9.71% | 10,865,294 | 8,816,898 | 23.23% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 1,563,764 | 1,456,766 | 7.34% | 3,555,603 | 3,068,802 | 15.86% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 1,227,836 | 1,032,175 | 18.96% | 29,528,176 | 20,931,402 | 41.07% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 667,277 | 759,751 | -12.17% | 4,319,304 | 4,479,089 | -3.57% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 21,317 | 49,538 | -56.97% | 521,482 | 524,676 | -0.61% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 813,688 | 952,592 | -14.58% | 3,117,428 | 2,988,231 | 4.32% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 523,571 | 307,494 | 70.27% | 2,828,824 | 1,457,863 | 94.04% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 711,252 | 602,138 | 18.12% | 1,957,702 | 1,563,751 | 25.19% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 1,827,840 | 1,237,947 | 47.65% | 3,977,873 | 2,837,850 | 40.17% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 267,665 | 235,858 | 13.49% | 542,910 | 378,351 | 43.49% |
| 總 計 | 24,245,342 | $ 22,033,393 | 10.04% | $ 171,677,121 | 132,988,172 | 29.09% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理