| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 96,796 | 95,393 | 1.47% | 941,819 | 722,367 | 30.38% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 4,065 | 6,228 | -34.73% | 81,473 | 143,713 | -43.31% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 9,655,677 | 9,238,591 | 4.51% | 57,943,863 | 49,733,863 | 16.51% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 824,225 | 513,091 | 60.64% | 9,857,972 | 5,607,792 | 75.79% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 434,118 | 401,386 | 8.15% | 1,556,043 | 768,521 | 102.47% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 392,134 | 167,131 | 134.63% | 2,755,075 | 1,190,480 | 131.43% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 1,714,728 | 1,337,177 | 28.23% | 11,563,509 | 10,583,227 | 9.26% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 441,390 | 352,436 | 25.24% | 6,191,751 | 3,531,304 | 75.34% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 165,439 | 155,978 | 6.07% | 3,012,209 | 2,293,280 | 31.35% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 1,774,823 | 1,634,267 | 8.60% | 33,948,278 | 23,838,784 | 42.41% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,601,269 | 1,299,923 | 23.18% | 4,175,859 | 3,029,324 | 37.85% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 624,581 | 762,859 | -18.13% | 2,804,666 | 2,423,351 | 15.74% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,885,773 | 1,649,862 | 14.30% | 13,668,427 | 10,874,369 | 25.69% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 1,839,264 | 1,680,578 | 9.44% | 4,131,925 | 3,645,408 | 13.35% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 1,410,362 | 1,199,576 | 17.57% | 34,667,626 | 25,064,322 | 38.31% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 736,934 | 869,992 | -15.29% | 5,125,798 | 5,206,606 | -1.55% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 22,263 | 51,331 | -56.63% | 537,841 | 564,299 | -4.69% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 934,220 | 1,071,964 | -12.85% | 3,630,776 | 3,395,343 | 6.93% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 619,325 | 375,178 | 65.07% | 3,504,735 | 1,833,830 | 91.12% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 820,209 | 716,231 | 14.52% | 2,260,425 | 1,828,502 | 23.62% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 2,126,360 | 1,522,531 | 39.66% | 4,837,256 | 3,418,026 | 41.52% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 295,083 | 266,730 | 10.63% | 619,381 | 435,129 | 42.34% |
| 總 計 | 28,419,038 | $ 25,368,433 | 12.03% | $ 207,816,707 | 160,131,840 | 29.78% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理