| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 121,379 | 120,494 | 0.73% | 1,376,581 | 1,124,475 | 22.42% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 7,580 | 7,768 | -2.42% | 154,050 | 177,349 | -13.14% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 13,742,889 | 12,567,467 | 9.35% | 92,209,818 | 70,913,254 | 30.03% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 1,322,970 | 751,019 | 76.16% | 15,781,172 | 9,273,405 | 70.18% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 467,981 | 532,474 | -12.11% | 2,032,352 | 1,281,064 | 58.65% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 606,051 | 273,280 | 121.77% | 4,330,037 | 2,026,818 | 113.64% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 2,522,397 | 1,850,502 | 36.31% | 18,636,573 | 15,567,825 | 19.71% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 616,570 | 503,631 | 22.42% | 9,084,914 | 6,152,061 | 47.67% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 213,820 | 229,832 | -6.97% | 4,771,087 | 4,286,504 | 11.30% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 2,489,710 | 2,210,446 | 12.63% | 52,310,650 | 37,068,462 | 41.12% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 2,248,747 | 1,868,182 | 20.37% | 6,903,235 | 4,618,196 | 49.48% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 811,505 | 1,059,120 | -23.38% | 3,951,688 | 3,636,474 | 8.67% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 2,577,373 | 2,346,180 | 9.85% | 20,705,285 | 17,075,411 | 21.26% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 2,362,858 | 2,180,953 | 8.34% | 5,777,670 | 4,964,511 | 16.38% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 1,921,443 | 1,653,482 | 16.21% | 50,684,220 | 36,861,671 | 37.50% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 1,033,341 | 1,168,004 | -11.53% | 7,526,545 | 7,023,664 | 7.16% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 29,008 | 66,176 | -56.17% | 686,482 | 690,564 | -0.59% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 1,246,915 | 1,437,466 | -13.26% | 5,173,955 | 4,843,319 | 6.83% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 868,002 | 580,038 | 49.65% | 5,228,981 | 3,054,638 | 71.18% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 1,118,072 | 1,029,011 | 8.66% | 3,328,204 | 2,681,187 | 24.13% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 2,869,719 | 2,274,057 | 26.19% | 7,226,492 | 5,393,716 | 33.98% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 394,954 | 378,840 | 4.25% | 889,082 | 665,295 | 33.64% |
| 總 計 | 39,593,284 | $ 35,088,422 | 12.84% | $ 318,769,073 | 239,379,863 | 33.16% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理