| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 131,905 | 124,185 | 6.22% | 1,477,695 | 1,214,979 | 21.62% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 12,288 | 8,637 | 42.27% | 206,725 | 219,582 | -5.86% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 15,265,443 | 13,515,497 | 12.95% | 104,908,993 | 78,185,589 | 34.18% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 1,483,748 | 824,301 | 80.00% | 17,476,380 | 10,200,922 | 71.32% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 478,086 | 567,119 | -15.70% | 2,224,931 | 1,582,967 | 40.55% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 680,606 | 346,052 | 96.68% | 4,956,203 | 2,402,871 | 106.26% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 2,831,004 | 2,010,983 | 40.78% | 21,001,652 | 17,210,704 | 22.03% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 744,474 | 531,542 | 40.06% | 10,761,960 | 6,785,181 | 58.61% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 234,560 | 252,409 | -7.07% | 5,754,852 | 4,568,568 | 25.97% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 2,795,856 | 2,425,896 | 15.25% | 59,278,083 | 41,740,324 | 42.02% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 2,479,470 | 2,072,387 | 19.64% | 7,735,681 | 5,272,065 | 46.73% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 904,648 | 1,151,844 | -21.46% | 4,378,634 | 4,078,006 | 7.37% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 2,781,588 | 2,583,779 | 7.66% | 23,864,706 | 18,983,874 | 25.71% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 2,564,433 | 2,412,763 | 6.29% | 6,479,315 | 5,587,786 | 15.95% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 2,154,579 | 1,811,555 | 18.94% | 58,041,076 | 41,725,597 | 39.10% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 1,133,014 | 1,255,450 | -9.75% | 8,596,112 | 7,857,220 | 9.40% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 33,549 | 75,262 | -55.42% | 812,277 | 803,897 | 1.04% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 1,356,252 | 1,571,742 | -13.71% | 5,658,028 | 5,263,543 | 7.49% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 963,606 | 669,807 | 43.86% | 5,996,379 | 3,395,843 | 76.58% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 1,227,514 | 1,136,725 | 7.99% | 3,763,805 | 2,978,312 | 26.37% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 3,168,182 | 2,486,252 | 27.43% | 8,159,280 | 5,845,210 | 39.59% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 427,576 | 412,680 | 3.61% | 970,709 | 731,562 | 32.69% |
| 總 計 | 43,852,381 | $ 38,246,867 | 14.66% | $ 362,503,476 | 266,634,602 | 35.96% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理